GPS-seurattavat Kainuun Rastiviikolla 2010
GPS-tracked competitors at Kainuu O-week 2010

Seurantalinkit/Tracking links

4. päivä 10.7.

H21E 14 ensimmäistä
D21E 14
D18E 8
H16E 7
D16E 5

H21E		
1	12:30:00	Lakanen Jani
2	12:30:24	Ikonen Pasi
3	12:31:48	Fagerudd Kim
4	12:35:39	Taivainen Olli-Markus
5	12:37:48	Airila Hannu
6	12:39:06	Koistinen Olli-Pekka
7	12:43:20	Muukkonen Petteri
8	12:45:06	Kari Tuomas
9	12:45:28	Huovila Jarkko
10	12:45:51	Lakanen Jonne
11	12:47:12	Lehtola Samu
12	12:50:43	Joensuu Timo
13	12:51:48	Martomaa Simo
14	12:52:23	Anjala Topi
D21E		 
101	11:20:00	Kauppi Minna
102	11:26:21	Kuuselo Riina
103	11:27:08	Rantanen Merja
104	11:29:21	Fincke Anni-Maija
105	11:29:28	König-Salmi Vroni
106	11:30:48	Rantala Maria
107	11:36:37	Holmström Bodil
108	11:37:40	Leskinen Anne-Mari
109	11:40:33	Wennman Heini
110	11:40:39	Kinni Saila
111	11:40:40	Joensuu Marttiina
112	11:40:53	Sundberg Karoliina
113	11:42:14	Dambe Inga
114	11:44:10	Haajanen Sofia
		 
D18E		 
301	11:11:00	Rahko Saana-Maria
302	11:13:25	Närhi Anna
303	11:18:52	Peltomäki Elli
304	11:21:21	Savolainen Iida
305	11:21:37	Silvennoinen Emma
306	11:22:14	Viberg Tuulia
307	11:28:50	Kanko Natalia
308	11:29:53	Lampinen Kristiina
		 
H16E		 
351	10:01:00	Loukkalahti Otto
352	10:08:00	Valtonen Luukas
353	10:10:26	Savolainen Eetu
354	10:12:10	Vanhanen Konsta
355	10:13:28	Kronberg Christian
356	10:17:10	Räsänen Markus
357	10:17:55	Rantala Paavo
		 
D16E		 
451	10:00:00	Heittola Suvi
452	10:02:56	Suhonen Anniina
453	10:05:14	Saarinen Henna
454	10:09:43	Skog Henna
455	10:10:18	Otsamo Pihla